1800 - 1859 (58 år)
-
Navn |
Dines Poulsen |
Født |
10 sep. 1800 |
Nørlund, Ravnkilde sogn, Ålborg amt |
Køn |
Mand |
Død |
4 jan. 1859 |
Dineslund |
Begravet |
Balle kirkegård, Balle sogn, Viborg amt |
Person-ID |
I121 |
Kjeldsen med indgifte |
Sidst ændret |
18 mar. 2018 |
Familie |
Mette Marie Elisabet Demunth, f. 6 jan. 1821, Agertoftgård, Randers , d. 1901, Hammel (Alder 79 år) |
Gift |
29 aug. 1850 |
Balle sogn, Viborg amt |
Børn |
+ | 1. Dinesine Kirstine Hornslet-Poulsen, f. 5 jan. 1843, Kærsgård Mølle, Balle sogn, Viborg amt [Stedbarn] |
+ | 2. Niels Christian Poulsen, f. 12 jan. 1846, Kærsgård Mølle, Balle sogn, Viborg amt , d. 25 dec. 1925, Sortbrødresogn, Viborg amt (Alder 79 år) |
+ | 3. Dorus Teus Poulsen, f. 29 nov. 1850, Kærsgård Mølle, Balle sogn, Viborg amt , d. 23 jul. 1919 (Alder 68 år) |
+ | 4. Dortea Poulsen, f. 26 jan. 1853, Kærsgård Mølle, Balle sogn, Viborg amt , d. 7 jul. 1931, Brøstegård, Kristrup sogn, Randers amt (Alder 78 år) |
+ | 5. Ellen Kirstine Poulsen, f. 11 feb. 1856, Kærsgård Mølle, Balle sogn, Viborg amt  |
+ | 6. Poul Jens Sigfred Peter la Cour Poulsen, f. 17 sep. 1857, Dinesminde, Gødvad sogn, Viborg amt , d. 19 sep. 1922, West Branch, Iowa, USA (Alder 65 år) |
|
Sidst ændret |
27 jun. 2017 |
Familie-ID |
F334 |
Gruppeskema | Familietavle |
-
Billeder |
 |
|
|
|